Product description
Specjalnie zaprojektowane do cięcia aluminium
Zastosowanie:
- Aluminium i jego stopy
- Metale nieżelazne
- Pełne materiały i profile
- Materiały o wewnętrznym napięciu i tendencji do zaciskania
Charakterystyka:
- Dodatni kąt natarcia
- Zmienny lub stały podziałki zębów
- Końcówki do zębów ze stali HSS M42
- Twardość do 68 HRC
- Szeroka rozwarcie zapobiega spawaniu
| Wymiary | Ilość zębów na cal | ||||||
| mm | cal | 2H | 3H | 4H | 6H | 2/3 | 3/4 |
| 13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | POS | POS | ||||
| 13 x 0,90 | 1/2 x 0,035 | POS | POS | ||||
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | POS | POS | ||||
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | POS | POS | POS | V-POS* | V-POS* | |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | POS* | V-POS* | V-POS* | |||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | V-POS* | V-POS* | ||||
POS = Dodatni kąt natarcia, Stała podziałka zębów
V-POS = Dodatni kąt natarcia, Zmienna podziałka zęba
Komentáře
Tento produkt nebyl ještě hodnocen.
Parametry
| Výběr pásu | 10x0,90 6H; 13x0,90 3H; 13x0,90 4H; 13x0,90 6H; 20x0,90 3H; 27x0,90 2H; 27x0,90 2/3z; 27x0,90 3H; 27x0,90 3/4z; 27x0,90 4H; 34x1,10 2H; 34x1,10 2/3z; 34x1,10 3H; 34x1,10 3/4z; 41x1,30 2H; 41x1,30 2/3z; 41x1,30 3H; 41x1,30 3/4z; |
| Szerokość | 13; 20; 27; 34; 41; |
| Podziałka zęba | 2/3; 3H; 3/4; 4H; 6H; |
| Geometria | V-POS; |

