Product description
Brzeszczoty ręczne do metalu ze stali wysoko węglowej jednostronne i dwustronne MYROS SPECIAL.
Właściwości mechaniczne:
| Twardość zębów | Rozwarcie zębów |
| 64 - 65 HRC | Falowe |
| Označení | Wymiary | Kod | Podziałka zębów | Opakowanie | Waga opakowania |
| MYROS jednostronny | 300 x 13 x 0,65 | R-3013-18-P | 18 TPI | 100 ks | 2000 g |
| MYROS jednostronny | 300 x 13 x 0,65 | R-3013-24-P | 24 TPI | 100 ks | 2000 g |
| MYROS jednostronny | 300 x 13 x 0,65 | R-3013-32-P | 32 TPI | 100 ks | 2000 g |
| MYROS dwustronny | 300 x 20 x 0,65 | R-3020-18-P | 18 TPI | 100 ks | 3000 g |
| MYROS dwustronny | 300 x 20 x 0,65 | R-3020-24-P | 24 TPI | 100 ks | 3000 g |
| MYROS dwustronny | 300 x 20 x 0,65 | R-3020-32-P | 32 TPI | 100 ks | 3000 g |
| MYROS dwustronny | 300 x 25 x 0,65 | R-3025-18-P | 18 TPI | 72 ks | 2660 g |
| MYROS dwustronny | 300 x 25 x 0,65 | R-3025-24-P | 24 TPI | 72 ks | 2660 g |
Komentáře
Tento produkt nebyl ještě hodnocen.
Parametry
| Výběr listu | R-3013-24-P; R-3013-32-P; R-3020-18-P; R-3020-24-P; R-3020-32-P; R-3025-18-P; R-3025-24-P; |
| Szerokość | 20; 25; |
| Podziałka zęba | 24; 32; |

